<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.finance-Cafe.net</title>
	<atom:link href="http://www.finance-cafe.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finance-cafe.net</link>
	<description>Blog &#124; Treffpunkt &#124; Diskussion  &#62;&#62; für Banker und Finanzdienstleister</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 06:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>airberlin/Niki Visakarte</title>
		<link>http://www.finance-cafe.net/2011/12/airberlinniki-visakarte/</link>
		<comments>http://www.finance-cafe.net/2011/12/airberlinniki-visakarte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 06:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Neumayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Produktmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebskanäle]]></category>
		<category><![CDATA[airberlin]]></category>
		<category><![CDATA[Flugmeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Fly Niki]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperationen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Bank International]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Card Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-cafe.net/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Es kommt Bewegung in den österreichischen Kreditkartenmarkt. Nach A1 vor etwa 2 Jahren bringt nun airberlin/NIKI eine Kreditkarte mit Punktesammelfunktion für Österreicher. Aber wer braucht sowas eigentlich? Und wie fair ist so ein Produkt? Prinzipiell ist ja nichts dagegen einzuwenden. Kunden bezahlen mit der Kreditkarte, die Bank verdient mit den Merchant-Disagios gutes Geld und der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finance-cafe.net/2011/12/airberlinniki-visakarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>250 Mio. Euro um die eigenen Kunden zu erreichen?</title>
		<link>http://www.finance-cafe.net/2011/11/250-mio-euro-um-die-eigenen-kunden-zu-erreichen/</link>
		<comments>http://www.finance-cafe.net/2011/11/250-mio-euro-um-die-eigenen-kunden-zu-erreichen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 06:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Neumayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingcontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Performance-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Werbebudget]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-cafe.net/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Eine Viertelmilliarde Euro geben Österreichs Finanzunternehmen jährlich für Werbung in Massenmedien aus. Jährlich wechseln aber zum Beispiel nur etwas mehr als 100.000 Österreicher ihre Hausbank. Kommuniziert man also tatsächlich via TV, Rundfunk und  Print nur mit den eigenen Kunden? Die geringe Anzahl an Bankwechslern ist ein eindeutiges Indiz dafür. Aber warum tut man das? Dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finance-cafe.net/2011/11/250-mio-euro-um-die-eigenen-kunden-zu-erreichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkte entwickeln, Produktbestandteile und Preise optimieren</title>
		<link>http://www.finance-cafe.net/2011/11/produkte-entwickeln-produktbestandteile-und-preise-optimieren/</link>
		<comments>http://www.finance-cafe.net/2011/11/produkte-entwickeln-produktbestandteile-und-preise-optimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 06:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Neumayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[KAPSS-Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Konditionengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenpräferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[kundensegmentierung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfragesegmente]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrageverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Präferenzsegmente]]></category>
		<category><![CDATA[Preis-/Nachfragekurven]]></category>
		<category><![CDATA[Preiselastizität]]></category>
		<category><![CDATA[Preispolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[produktoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsbereitschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-cafe.net/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Wie zuletzt angekündigt möchte ich heute einen Überblick über meine Methodik zur Entwicklung und Optimierung von Produkten und deren  Preisen geben, da ich mich in Beiträgen immer wieder auf Erkenntnisse aus solchen Projekten berufe. In meiner Methodik geht es um Ertragssteigerung durch Analyse von Kundenpräferenzen und Zahlungsbereitschaften sowie Simulation des Absatz- und Markterfolgs für optimierte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finance-cafe.net/2011/11/produkte-entwickeln-produktbestandteile-und-preise-optimieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SB-Zonen vor dem Ende?</title>
		<link>http://www.finance-cafe.net/2011/11/sb-zonen-vor-dem-ende/</link>
		<comments>http://www.finance-cafe.net/2011/11/sb-zonen-vor-dem-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 06:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Neumayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchentrends]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzvertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebskanäle]]></category>
		<category><![CDATA[Filiale]]></category>
		<category><![CDATA[Filialumbau]]></category>
		<category><![CDATA[geldausgabeautomat]]></category>
		<category><![CDATA[geldeinzahlungsautomat]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Banking]]></category>
		<category><![CDATA[kontoauszugsdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Banking]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Bezahlung]]></category>
		<category><![CDATA[mobile payment]]></category>
		<category><![CDATA[Retailbanken]]></category>
		<category><![CDATA[SB]]></category>
		<category><![CDATA[SB-Banking]]></category>
		<category><![CDATA[sb-zone]]></category>
		<category><![CDATA[selbstbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[überweisungsautomat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-cafe.net/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten 20 Jahren haben Banken viel Geld in Selbstbedienungsgeräte investiert. Viel hat man sich erwartet, aber ist alles so eingetreten? Und wohin führt der Weg in der Zukunft? Braucht es überhaupt noch SB-Geräte? Kaum jemand stellt SB-Zonen heute in Frage. Architekten und Automatenhersteller verdienten gutes Geld. Die IT-Abteilung ist beschäftigt. Sicherheitsfirmen reiben sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finance-cafe.net/2011/11/sb-zonen-vor-dem-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Internet ist der wichtigste Zugangskanal zum Bankkonto</title>
		<link>http://www.finance-cafe.net/2011/11/das-internet-ist-der-wichtigste-zugangskanal-zum-bankkonto/</link>
		<comments>http://www.finance-cafe.net/2011/11/das-internet-ist-der-wichtigste-zugangskanal-zum-bankkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 06:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Neumayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchentrends]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzvertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebskanäle]]></category>
		<category><![CDATA[Filiale]]></category>
		<category><![CDATA[Gehaltskonto]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Banking]]></category>
		<category><![CDATA[KAPSS-Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenpräferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[kundensegmentierung]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfragesegmente]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrageverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Preispolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[produktoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SB-Banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-cafe.net/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich nun ein neues Softwaretool für meine Projekte und Studien zur Produktentwicklung und Produkt-/Preisoptimierung verwende, habe ich mich wieder mit den Daten einer meiner früheren Gehaltskontostudien beschäftigt. Mit interessanten, neuen Einsichten. Ok. Daß das Internet-Banking heute nicht mehr wegzudenken ist, ist klar. Da braucht es keine Studie und das wäre auch keine neue Erkenntnis. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finance-cafe.net/2011/11/das-internet-ist-der-wichtigste-zugangskanal-zum-bankkonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paypal arbeitet an der &#8220;Zukunft des Bezahlens&#8221;</title>
		<link>http://www.finance-cafe.net/2011/11/paypal-arbeitet-an-der-zukunft-des-bezahlens/</link>
		<comments>http://www.finance-cafe.net/2011/11/paypal-arbeitet-an-der-zukunft-des-bezahlens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 06:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Neumayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Branchentrends]]></category>
		<category><![CDATA[Produktmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Bezahlung]]></category>
		<category><![CDATA[mobile payment]]></category>
		<category><![CDATA[Paypal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-cafe.net/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[So. Hier bin ich nun zurück nach ein paar Monaten ohne Beitrag. In der Zwischenzeit hat sich einiges getan. So wurden beispielsweise ein paar Einblicke publik, wie sich Paypal die Zukunft des Bezahlens vorstellt. Im stationären Handel und sonstwo, wohl gemerkt. Nicht nur im Internet! Ich habe in diesem Blog ja schon mehrfach meiner Verwunderung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finance-cafe.net/2011/11/paypal-arbeitet-an-der-zukunft-des-bezahlens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recommender Award: Umfassende Beratungsgespräche zahlen sich aus</title>
		<link>http://www.finance-cafe.net/2011/07/recommender-award-umfassende-beratungsgesprache-zahlen-sich-aus/</link>
		<comments>http://www.finance-cafe.net/2011/07/recommender-award-umfassende-beratungsgesprache-zahlen-sich-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 05:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Neumayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzvertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsansatz]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[beratungsphilosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzberater]]></category>
		<category><![CDATA[ganzheitliche Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresgespräch]]></category>
		<category><![CDATA[lebensbegleitende Kundenbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Kundenbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Net Promoter Score]]></category>
		<category><![CDATA[umfassendes Beratungsgespräch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-cafe.net/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Der Finanzmarketing Verband und Telemark Marketing haben mir ein paar Detailauswertungen vom Recommender Award zur Verfügung gestellt, welche die Wirkung von umfassenden Beratungsgesprächen auf die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden zeigen. Umfassende Beratungsgespräche sind ein altes Lieblingsthema von mir, stammend aus meiner Zeit im strategischen Management von Raiffeisen, aus der Leitung des Programm Kolumbus bei Raiffeisen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finance-cafe.net/2011/07/recommender-award-umfassende-beratungsgesprache-zahlen-sich-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VTB Direktbank: Österreichische Direktbank will sich im deutschen Markt etablieren</title>
		<link>http://www.finance-cafe.net/2011/06/vtb-direktbank-osterreichische-direktbank-will-sich-im-deutschen-markt-etablieren/</link>
		<comments>http://www.finance-cafe.net/2011/06/vtb-direktbank-osterreichische-direktbank-will-sich-im-deutschen-markt-etablieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 05:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Neumayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Produktmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebskanäle]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbanking]]></category>
		<category><![CDATA[DKB]]></category>
		<category><![CDATA[easybank]]></category>
		<category><![CDATA[ING DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Banking]]></category>
		<category><![CDATA[markteintritt]]></category>
		<category><![CDATA[marktpotenzial]]></category>
		<category><![CDATA[online-bank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[vtb direktbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-cafe.net/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Wochen staunte ich nicht schlecht. Da findet sich im Konditionen-Ranking deutscher Direktbanken plötzlich eine VTB Direktbank Austria. VTB? Die ist doch in einem ganz anderen Geschäftsbereich tätig!? Grund genug, um mal direkt bei der VTB Direktbank nachzufragen. Michael Kramer, Leiter der VTB Direktbank, gab mir dann vor ein paar Tagen folgendes Interview. Neumayer: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finance-cafe.net/2011/06/vtb-direktbank-osterreichische-direktbank-will-sich-im-deutschen-markt-etablieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktsimulationen statt Bauchgefühl &#8211; die Zeit ist reif für professionelles Pricing in Banken</title>
		<link>http://www.finance-cafe.net/2011/06/marktsimulationen-statt-bauchgefuhl-die-zeit-ist-reif-fur-professionelles-pricing-in-banken/</link>
		<comments>http://www.finance-cafe.net/2011/06/marktsimulationen-statt-bauchgefuhl-die-zeit-ist-reif-fur-professionelles-pricing-in-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 05:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Neumayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[ertragsoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gehaltskonto]]></category>
		<category><![CDATA[KAPSS-Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Konditionengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Konditionenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenpräferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfragesegmente]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrageverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Preispolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[produktoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsbereitschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-cafe.net/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Wie oft habe ich das schon gehört? „Wir wissen genau, was unsere Kunden wollen“. Fast in allen Banken. In Projekten konnte ich dann für verblüffende Erkenntnisse sorgen. Mit Marktsimulationen. Allen Verantwortlichen mit solchen hellseherischen Fähigkeiten gemein ist, daß sie Vermutungen mit Wissen verwechseln . Bestenfalls. Sie haben Bauchgefühl, das teilweise auf tatsächlichem Kundenfeedback beruht, teilweise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finance-cafe.net/2011/06/marktsimulationen-statt-bauchgefuhl-die-zeit-ist-reif-fur-professionelles-pricing-in-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundensegmentierung: Was tun mit D-Kunden?</title>
		<link>http://www.finance-cafe.net/2011/06/kundensegmentierung-was-tun-mit-d-kunden/</link>
		<comments>http://www.finance-cafe.net/2011/06/kundensegmentierung-was-tun-mit-d-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 05:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Neumayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzvertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[betreuungsstandards]]></category>
		<category><![CDATA[D-Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[filialbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundeneinteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[kundensegmentierung]]></category>
		<category><![CDATA[Retailbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-cafe.net/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Letzes Jahr hatte ich in einem Projekt wieder mal mit der Frage zu tun, was man denn mit den vielen „D-Kunden“ anstellen solle. Ein Thema wohl in allen Banken, auch wenn die Bezeichnungen unterschiedlich sind. Es geht um Kunden, die vermeintlich wenig oder kein Geschäftspotenzial für die Bank aufweisen, und deswegen praktisch unbetreut sind. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finance-cafe.net/2011/06/kundensegmentierung-was-tun-mit-d-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

